The 2025 Annual Club Competitions took place over two fantastic days at Elm Bank Conference Centre, Eccles.

A huge thank you to our judges, Roger Evans EFIAP/p, MPAGB, FBPE, Dave Tucker EFIAP/p, DPAGB, BPE4, and Angie Tucker EFIAP/p, DPAGB, BPE4, who did an outstanding job throughout the weekend.
Thanks also to the L&CPU Executive – without their dedication, these competitions simply wouldn’t be possible.
And finally, a big thank you to all the contributing clubs and their members for your continued support. Your participation, along with the hard work of everyone involved with the L&CPU, helps make this event a success year after year.
Club of the Year 2025

And winners of the French Cup, our congratulations go to Chorley PS for their fantastic achievement
Day One – PDI Annual Club Competition
Our judges scored a total of 947 images from 40 clubs; we opened the competition with nature, the open category was judged after lunch.
PDI Club of the Year 2025
Winners of the PDI Annual Club Competition 2025 – our congratulations go to Chorley PS with 305 points, followed by Southport PS with 296 points and Poulton le Fylde PS with 294 points.

Nature
In the Nature category it was a tightly contested battle, with Chorley PS, Southport PS and South Manchester CC all finishing in first place with 99 points – well done

Open
The Open category saw Chorley PS take the top spot with 206 points with Oldham PS and Preston PS putting in strong performances, their entries receiving 199 points each.


Day Two – Print Annual Club Competition
There were 504 prints overall, from 21 clubs; nature category opened the day, followed by mono and last (but not least) open.
Print Club of the Year 2025
Congratulations to Chorley PS, who won with a very creditable 322 points, followed by Poulton le Fylde with 310 points and Oldham PS with 300 points.

Nature
In the Nature category it was a tightly contested battle, with South Manchester CC taking top spot with 104 points, Poulton le Fylde close at their heels with 103 points and Chorley with 102 points – well done.

Monochrome
The Mono category saw Chorley PS take the top spot with 105 points, followed by High Peak PC and Poulton le Fylde both on 103 points.

Colour
Chorley PS again took top spot with 115 points, followed by Oldham PS with 108 points and Lytham St Annes with 105 points

Final Club Rankings – Annual Club Competitions 2025
| Rank | Club | PDI | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORLEY PS | 305 | 322 | 627 |
| 2 | POULTON-LE-FYLDE PS | 294 | 310 | 604 |
| 3 | OLDHAM PS | 291 | 300 | 591 |
| 4 | SOUTH MANCHESTER CC | 289 | 294 | 583 |
| 5 | HIGH PEAK PC | 287 | 288 | 575 |
| 6 | LYTHAM ST ANNES | 276 | 293 | 569 |
| 7 | KNUTSFORD PS | 277 | 283 | 560 |
| 8 | NORTH FYLDE PS | 269 | 284 | 553 |
| 9 | WARRINGTON PS | 268 | 283 | 551 |
| 10 | THE EVOLVE GROUP | 268 | 279 | 547 |
| 11 | SALE PS | 259 | 284 | 543 |
| 12 | KENDAL PC | 261 | 275 | 536 |
| 13 | MID CHESHIRE CC | 266 | 267 | 533 |
| 14 | HOYLAKE PS | 256 | 270 | 526 |
| 15 | ORMSKIRK CC | 251 | 269 | 520 |
| 16 | ATHERTON AND DISTRICT APS | 259 | 252 | 511 |
| = | WESTERN (I-O-M) PS | 245 | 266 | 511 |
| 18 | STOCKPORT PS | 249 | 253 | 502 |
| 19 | SWINTON AND DISTRICT APS | 235 | 257 | 492 |
| = | SOUTHPORT PS | 296 | 296 | 492 |
| 21 | PRESTON PS | 291 | 291 | |
| 22 | MAGHULL PC | 280 | 280 | |
| 23 | CREWE PS | 275 | 275 | |
| 24 | ALSAGER CC | 273 | 273 | |
| = | NORTH CHESHIRE PS | 273 | 273 | |
| 26 | DAISY NOOK PHOTOGRAPHIC SOCIETY | 268 | 268 | |
| 27 | NELSON CC | 263 | 263 | |
| 28 | SRGB Photo Group | 260 | 260 | |
| 29 | MORECAMBE CC | 258 | 258 | |
| 30 | LANCASTER PS | 255 | 255 | |
| 31 | BLACKBURN AND DISTRICT CC | 254 | 254 | |
| = | CHESTER PS | 254 | 254 | |
| 33 | PADIHAM AND DISTRICT PS | 253 | 253 | |
| 34 | BURNLEY CC | 252 | 252 | |
| 35 | ROCHDALE PS | 251 | 251 | |
| 36 | GARSTANG CC | 249 | 249 | |
| 37 | FORMBY PG | 240 | 240 | |
| 38 | BACUP CAMERA CLUB | 237 | 237 | |
| 39 | ELLESMERE PORT PS | 174 | 174 | |
| 40 | LEYLAND PS | 172 | 172 |
PDI Final Club Rankings
| Rank | Club Code | Club Name | PDI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C02 | CHORLEY PS | 305 | 305 |
| 2 | S10 | SOUTHPORT PS | 296 | 296 |
| 3 | P03 | POULTON-LE-FYLDE PS | 294 | 294 |
| 4 | O01 | OLDHAM PS | 291 | 291 |
| = | P05 | PRESTON PS | 291 | 291 |
| 6 | S12 | SOUTH MANCHESTER CC | 289 | 289 |
| 7 | C10 | HIGH PEAK PC | 287 | 287 |
| 8 | K05 | KNUTSFORD PS | 277 | 277 |
| 9 | L05 | LYTHAM ST ANNES | 276 | 276 |
| 10 | C07 | CREWE PS | 275 | 275 |
| 11 | A06 | ALSAGER CC | 273 | 273 |
| = | N03 | NORTH CHESHIRE PS | 273 | 273 |
| 13 | N09 | NORTH FYLDE PS | 269 | 269 |
| 14 | D04 | DAISY NOOK PHOTOGRAPHIC SOCIETY | 268 | 268 |
| = | E02 | THE EVOLVE GROUP | 268 | 268 |
| 16 | M07 | MID CHESHIRE CC | 266 | 266 |
| 17 | W03 | WARRINGTON PS | 263 | 263 |
| = | N07 | NELSON CC | 263 | 263 |
| 19 | K01 | KENDAL PC | 261 | 261 |
| 20 | A04 | ATHERTON AND DISTRICT APS | 259 | 259 |
| = | S03 | SALE PS | 259 | 259 |
| 22 | M09 | MORECAMBE CC | 258 | 258 |
| 23 | H03 | HOYLAKE PS | 256 | 256 |
| 24 | L04 | LANCASTER PS | 254 | 254 |
| = | B05 | BLACKBURN AND DISTRICT CC | 254 | 254 |
| = | C01 | CHESTER PS | 254 | 254 |
| = | P02 | PADIHAM AND DISTRICT PS | 253 | 253 |
| 28 | B13 | BURNLEY CC | 252 | 252 |
| 29 | O03 | ORMSKIRK CC | 251 | 251 |
| = | R02 | ROCHDALE PS | 251 | 251 |
| 31 | G03 | GARSTANG CC | 249 | 249 |
| = | S13 | STOCKPORT PS | 249 | 249 |
| 33 | W07 | WESTERN (I-O-M) PS | 243 | 243 |
| 34 | F03 | FORMBY PG | 240 | 240 |
| 35 | B16 | BACUP CAMERA CLUB | 237 | 237 |
| 36 | S15 | SWINTON AND DISTRICT APS | 235 | 235 |
| 37 | E01 | ELLESMERE PORT PS | 174 | 174 |
| 38 | L02 | LEYLAND PS | 172 | 172 |
| 39 | H04 | HESWALL PS | 171 | 171 |
| = | W02 | WARRINGTON & DISTRICT CC | 171 | 171 |
| 41 | R03 | ROCHDALE & DISTRICT CC | 107 | 107 |
| 42 | D02 | DAVYHULME CC | 89 | 89 |
PDI – Open
| Rank | Code | Name | Used Score | Total Score | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C02 | CHORLEY PS | 206 | 206 | 16 |
| 2 | O01 | OLDHAM PS | 199 | 199 | 16 |
| 2 | P05 | PRESTON PS | 199 | 199 | 16 |
| 4 | P03 | POULTON-LE-FYLDE PS | 198 | 198 | 16 |
| 5 | C10 | HIGH PEAK PC | 197 | 197 | 16 |
| 5 | S10 | SOUTHPORT PS | 197 | 197 | 16 |
| 7 | S12 | SOUTH MANCHESTER CC | 190 | 190 | 16 |
| 8 | K05 | KNUTSFORD PS | 184 | 184 | 16 |
| 9 | C07 | CREWE PS | 183 | 183 | 16 |
| 9 | L05 | LYTHAM ST ANNES | 183 | 183 | 16 |
| 11 | A06 | ALSAGER CC | 182 | 182 | 16 |
| 12 | C01 | CHESTER PS | 178 | 178 | 16 |
| 12 | E02 | THE EVOLVE GROUP | 178 | 178 | 16 |
| 14 | M07 | MID CHESHIRE CC | 177 | 177 | 16 |
| 14 | N02 | NELSON CC | 177 | 177 | 16 |
| 16 | D03 | DAISY NOOK PHOTOGRAPHIC SOCIETY | 176 | 176 | 16 |
| 16 | N03 | NORTH CHESHIRE PS | 176 | 176 | 16 |
| 16 | N09 | NORTH FYLDE PS | 176 | 176 | 16 |
| 19 | E01 | ELLESMERE PORT PS | 174 | 174 | 16 |
| 19 | W03 | WARRINGTON PS | 174 | 174 | 16 |
| 21 | K01 | KENDAL PC | 173 | 173 | 16 |
| 22 | A04 | ATHERTON AND DISTRICT APS | 172 | 172 | 16 |
| 22 | H03 | HOYLAKE PS | 172 | 172 | 16 |
| 22 | L02 | LEYLAND PS | 172 | 172 | 16 |
| 25 | H04 | HESWALL PS | 171 | 171 | 16 |
| 25 | L03 | LANCASTER PS | 171 | 171 | 16 |
| 25 | O03 | ORMSKIRK C C | 171 | 171 | 16 |
| 25 | W02 | WARRINGTON & DISTRICT CC | 171 | 171 | 16 |
| 29 | B05 | BLACKBURN AND DISTRICT CC | 170 | 170 | 16 |
| 29 | S03 | SALE PS | 170 | 170 | 16 |
| 31 | M09 | MORECAMBE CC | 169 | 169 | 16 |
| 31 | P02 | PADIHAM AND DISTRICT PS | 169 | 169 | 16 |
| 31 | W07 | WESTERN (I-O-M) PS | 169 | 169 | 16 |
| 34 | R02 | ROCHDALE PS | 168 | 168 | 16 |
| 35 | G03 | GARSTANG CC | 167 | 167 | 16 |
| 35 | S15 | SWINTON AND DISTRICT APS | 167 | 167 | 16 |
| 37 | S13 | STOCKPORT PS | 164 | 164 | 16 |
| 38 | B13 | BURNLEY CC | 161 | 161 | 16 |
| 39 | B16 | BACUP CAMERA CLUB | 159 | 159 | 16 |
| 39 | F03 | FORMBY PG | 159 | 159 | 16 |
| 41 | R03 | ROCHDALE & DISTRICT CC | 107 | 107 | 11 |
PDI – Nature

| Rank | Code | Club | Used score | Total score | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C02 | CHORLEY PS | 99 | 99 | 8 |
| 1 | S10 | SOUTHPORT PS | 99 | 99 | 8 |
| 1 | S12 | SOUTH MANCHESTER CC | 99 | 99 | 8 |
| 4 | N03 | NORTH CHESHIRE PS | 97 | 97 | 8 |
| 5 | P03 | POULTON-LE-FYLDE PS | 96 | 96 | 8 |
| 6 | K05 | KNUTSFORD PS | 93 | 93 | 8 |
| 6 | L05 | LYTHAM ST ANNES | 93 | 93 | 8 |
| 6 | N09 | NORTH FYLDE PS | 93 | 93 | 8 |
| 9 | C07 | CREWE PS | 92 | 92 | 8 |
| 9 | D03 | DAISY NOOK PHOTOGRAPHIC SOCIETY | 92 | 92 | 8 |
| 9 | O01 | OLDHAM PS | 92 | 92 | 8 |
| 9 | P05 | PRESTON PS | 92 | 92 | 8 |
| 9 | W03 | WARRINGTON PS | 92 | 92 | 8 |
| 14 | A06 | ALSAGER CC | 91 | 91 | 8 |
| 14 | B13 | BURNLEY CC | 91 | 91 | 8 |
| 16 | C10 | HIGH PEAK PC | 90 | 90 | 8 |
| 16 | E02 | THE EVOLVE GROUP | 90 | 90 | 8 |
| 18 | D02 | DAVYHULME CC | 89 | 89 | 8 |
| 18 | M07 | MID CHESHIRE CC | 89 | 89 | 8 |
| 18 | M09 | MORECAMBE CC | 89 | 89 | 8 |
| 18 | S03 | SALE PS | 89 | 89 | 8 |
| 22 | K01 | KENDAL PC | 88 | 88 | 8 |
| 23 | A04 | ATHERTON AND DISTRICT APS | 87 | 87 | 8 |
| 24 | N02 | NELSON CC | 86 | 86 | 8 |
| 25 | S13 | STOCKPORT PS | 85 | 85 | 8 |
| 26 | B05 | BLACKBURN AND DISTRICT CC | 84 | 84 | 8 |
| 26 | H03 | HOYLAKE PS | 84 | 84 | 8 |
| 26 | L03 | LANCASTER PS | 84 | 84 | 8 |
| 26 | P02 | PADIHAM AND DISTRICT PS | 84 | 84 | 8 |
| 30 | R02 | ROCHDALE PS | 83 | 83 | 8 |
| 31 | G03 | GARSTANG CC | 82 | 82 | 8 |
| 32 | F03 | FORMBY PG | 81 | 81 | 8 |
| 33 | O03 | ORMSKIRK C C | 80 | 80 | 8 |
| 34 | B16 | BACUP CAMERA CLUB | 78 | 78 | 8 |
| 35 | C01 | CHESTER PS | 76 | 76 | 8 |
| 35 | W07 | WESTERN (I-O-M) PS | 76 | 76 | 8 |
| 37 | S15 | SWINTON AND DISTRICT APS | 68 | 68 | 8 |
Print Competition Final Rankings

| Rank | Code | Club | Entries | Final Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C02 | CHORLEY PS | 24 | 322 |
| 2 | P03 | POULTON-LE-FYLDE PS | 24 | 310 |
| 3 | O01 | OLDHAM PS | 24 | 300 |
| 4 | S12 | SOUTH MANCHESTER CC | 24 | 294 |
| 5 | L05 | LYTHAM ST ANNES | 24 | 293 |
| 6 | C10 | HIGH PEAK PC | 24 | 288 |
| 7 | N09 | NORTH FYLDE PS | 24 | 284 |
| 7 | S03 | SALE PS | 24 | 284 |
| 9 | K05 | KNUTSFORD PS | 24 | 283 |
| 9 | W03 | WARRINGTON PS | 24 | 283 |
| 11 | M05 | MAGHULL PC | 24 | 280 |
| 12 | E02 | THE EVOLVE GROUP | 24 | 279 |
| 13 | K01 | KENDAL PC | 24 | 275 |
| 14 | H03 | HOYLAKE PS | 24 | 270 |
| 15 | O03 | ORMSKIRK C C | 24 | 269 |
| 16 | M07 | MID CHESHIRE CC | 24 | 267 |
| 17 | W07 | WESTERN (I-O-M) PS | 24 | 266 |
| 18 | S17 | SRGB Photo Group | 24 | 260 |
| 19 | S15 | SWINTON AND DISTRICT APS | 24 | 257 |
| 20 | S13 | STOCKPORT PS | 24 | 253 |
| 21 | A04 | ATHERTON AND DISTRICT APS | 24 | 252 |
Print – Nature
| Rank | Code | Club | Used score | Total score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S12 | SOUTH MANCHESTER CC | 104 | 104 |
| 2 | P03 | POULTON-LE-FYLDE PS | 103 | 103 |
| 3 | C02 | CHORLEY PS | 102 | 102 |
| 4 | W03 | WARRINGTON PS | 97 | 97 |
| 5 | O01 | OLDHAM PS | 96 | 96 |
| 6 | L05 | LYTHAM ST ANNES | 95 | 95 |
| 6 | N09 | NORTH FYLDE PS | 95 | 95 |
| 8 | S03 | SALE PS | 94 | 94 |
| 9 | H03 | HOYLAKE PS | 91 | 91 |
| 9 | K01 | KENDAL PC | 91 | 91 |
| 11 | K05 | KNUTSFORD PS | 90 | 90 |
| 11 | M07 | MID CHESHIRE CC | 90 | 90 |
| 11 | S15 | SWINTON AND DISTRICT APS | 90 | 90 |
| 14 | C10 | HIGH PEAK PC | 89 | 89 |
| 15 | E02 | THE EVOLVE GROUP | 87 | 87 |
| 15 | M05 | MAGHULL PC | 87 | 87 |
| 15 | S13 | STOCKPORT PS | 87 | 87 |
| 18 | A04 | ATHERTON AND DISTRICT APS | 86 | 86 |
| 18 | S17 | SRGB Photo Group | 86 | 86 |
| 20 | W07 | WESTERN (I-O-M) PS | 84 | 84 |
| 21 | O03 | ORMSKIRK C C | 83 | 83 |
Print – Mono
| Rank | Code | Club | Used score | Total score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C02 | CHORLEY PS | 105 | 105 |
| 2 | C10 | HIGH PEAK PC | 103 | 103 |
| 2 | P03 | POULTON-LE-FYLDE PS | 103 | 103 |
| 4 | K05 | KNUTSFORD PS | 97 | 97 |
| 5 | O01 | OLDHAM PS | 96 | 96 |
| 5 | S03 | SALE PS | 96 | 96 |
| 5 | S12 | SOUTH MANCHESTER CC | 96 | 96 |
| 8 | L05 | LYTHAM ST ANNES | 93 | 93 |
| 8 | M05 | MAGHULL PC | 93 | 93 |
| 10 | K01 | KENDAL PC | 92 | 92 |
| 10 | M07 | MID CHESHIRE CC | 92 | 92 |
| 10 | N09 | NORTH FYLDE PS | 92 | 92 |
| 13 | E02 | THE EVOLVE GROUP | 91 | 91 |
| 14 | O03 | ORMSKIRK C C | 90 | 90 |
| 15 | W03 | WARRINGTON PS | 89 | 89 |
| 16 | W07 | WESTERN (I-O-M) PS | 88 | 88 |
| 17 | H03 | HOYLAKE PS | 85 | 85 |
| 18 | S13 | STOCKPORT PS | 84 | 84 |
| 19 | S17 | SRGB Photo Group | 83 | 83 |
| 20 | S15 | SWINTON AND DISTRICT APS | 82 | 82 |
| 21 | A04 | ATHERTON AND DISTRICT APS | 79 | 79 |
Print – Colour
| Rank | Code | Club | Used score | Total score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C02 | CHORLEY PS | 115 | 115 |
| 2 | O01 | OLDHAM PS | 108 | 108 |
| 3 | L05 | LYTHAM ST ANNES | 105 | 105 |
| 4 | P03 | POULTON-LE-FYLDE PS | 104 | 104 |
| 5 | E02 | THE EVOLVE GROUP | 101 | 101 |
| 6 | M05 | MAGHULL PC | 100 | 100 |
| 7 | N09 | NORTH FYLDE PS | 97 | 97 |
| 7 | W03 | WARRINGTON PS | 97 | 97 |
| 9 | C10 | HIGH PEAK PC | 96 | 96 |
| 9 | K05 | KNUTSFORD PS | 96 | 96 |
| 9 | O03 | ORMSKIRK C C | 96 | 96 |
| 12 | H03 | HOYLAKE PS | 94 | 94 |
| 12 | S03 | SALE PS | 94 | 94 |
| 12 | S12 | SOUTH MANCHESTER CC | 94 | 94 |
| 12 | W07 | WESTERN (I-O-M) PS | 94 | 94 |
| 16 | K01 | KENDAL PC | 92 | 92 |
| 17 | S17 | SRGB Photo Group | 91 | 91 |
| 18 | A04 | ATHERTON AND DISTRICT APS | 87 | 87 |
| 19 | M07 | MID CHESHIRE CC | 85 | 85 |
| 19 | S15 | SWINTON AND DISTRICT APS | 85 | 85 |
| 21 | S13 | STOCKPORT PS | 82 | 82 |













